Die aktuellsten Restaurant Bewertungen
Durchschnitt aller Bewertungen
| Food | Service | Quantity | 
|---|---|---|
| 0%hervorragend | 0%hervorragend | 0%hervorragend | 
| 0%in Ordnung | 0%in Ordnung | 0%in Ordnung | 
| 0%ausreichend | 0%ausreichend | 0%ausreichend | 
| 0%schwach | 0%schwach | 0%schwach | 
| 100%miserabel | 100%miserabel | 100%miserabel | 
Yue Z.  19.02.2015
								It's been almost 3 hours but i didn't get the food . please let me know what happened ASAP !!!!
								
			
                